Les nouvelles communes de l’Aveyron

samedi 13 janvier 2018, par Dumont

Pour avoir des communes fortes et vivantes, une procédure de regroupement aboutissant à la création de « communes nouvelles » a été lancée en Aveyron. Voici la liste des dernières communes crées.

Nouvelles communesN° INSEEAnciennes communesDepuis
Le Bas Ségala 12021 La Bastide-l’Évêque, Saint-Salvadou, Vabre,Tizac 2016
Conques-en-Rouergue 12076 Conques, Grand-Vabre, Noailhac, Saint-Cyprien-sur-Dourdou 2016
Laissac-Sévérac l’Église 12120 Laissac, Sévérac-l’Église 2016
Palmas d’Aveyron 12177 Coussergues, Cruéjouls, Palmas 2016
Argences en Aubrac 12223 Alpuech, Graissac, Lacalm, Sainte-Geneviève-sur-Argence, La Terrisse, Vitrac-en-Viadène 2016
Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12224 Aurelle-Verlac, Saint-Geniez-d’Olt 2016
Sévérac d’Aveyron 12270 Buzeins, Lapanouse, Lavernhe, Recoules-Prévinquières, Sévérac-le-Château 2016
Druelle Balsac 12090 Balsac, Druelle 2017
Valmont-d’Olt Almont-les-Junies, Flagnac, Saint-Parthem Projet
Rignac Anglars-Saint-Félix, Auzits, Belcastel, Bournazel, Escandolières, Goutrens, Mayran, Rignac Projet
Rodez Onet-le-Château, Rodez Projet
Decazeville Aubin, Cransac, Decazeville, Firmi, Viviez Projet

Ci-dessous vous trouverez la liste de toutes les communes aveyronnaises passées et présentes qui sont représentées en cartes postales sur ce site. En cliquant ici vous pourez regarder les diaporamas correspondant .

Code INSEE Code Postal Commune Habitants en 1900 Habitants en 2000
12001 12630 Agen-d’Aveyron 648 1012
12002 12520 Aguessac 644 833
12003 12220 Albres (Les) 620 330
12004 12300 Almont-les-Junies 779 425
Alpuech (2016 voir Argences en Aubrac) 323 79
12006 12430 Alrance 854 417
12007 12260 Ambeyrac 516 191
12008 12390 Anglars-Saint-Félix 1246 562
12223 12210 Argences en Aubrac (2016)
12009 12360 Arnac-sur-Dourdou 337 30
12010 12290 Arques 240 123
12011 12120 Arvieu 1580 880
12012 12700 Asprières 1088 707
12013 12110 Aubin 9781 4360
Aurelle-Verlac (2016 voir Saint-Géniez d’Olt et d’Aubrac) 971 209
12015 12120 Auriac-Lagast 620 280
12016 12390 Auzits 1950 812
12017 12430 Ayssènes 1038 226
12018 12260 Balaguier-d’Olt 415 143
12019 12380 Balaguier-sur-Rance 450 100
Balsac (2017 voir Druelle Balsac) 563 501
12056 12160 Baraqueville (1973) 2568
12021 12200 Bas Ségala (Le) (2016)
Bastide-l’Évêque (La) (2016 voir Bas Ségala) 2287 882
12022 12490 Bastide-Pradines (La) 385 98
12023 12550 Bastide-Solages (La) 429 97
12024 12390 Belcastel 1041 251
12025 12370 Belmont-sur-Rance 1502 1006
12026 12310 Bertholène 1222 924
12027 12500 Bessuéjouls 480 225
12028 12300 Boisse-Penchot 754 509
12029 12270 Bor-et-Bar 840 203
12030 12300 Bouillac 548 426
12031 12390 Bournazel 806 246
12032 12160 Boussac 906 415
12033 12340 Bozouls 2230 2329
12034 12350 Brandonnet 809 316
12035 12550 Brasc 919 174
12036 12600 Brommat 1216 781
12037 12480 Broquiès 2082 678
12038 12480 Brousse-le-Château 741 163
12039 12360 Brusque 1246 366
Buzeins (2016 voir Sévérac d’Aveyron) 561 200
12041 12800 Cabanès 800 220
12042 12400 Calmels-et-le-Viala 545 207
12043 12450 Calmont 1565 1582
12044 12360 Camarès 2160 1008
12045 12160 Camboulazet 742 314
12046 12800 Camjac 1226 554
12047 12560 Campagnac 1085 396
12048 12140 Campouriez 1161 393
12049 12580 Campuac 799 438
12050 12290 Canet-de-Salars 784 379
12051 12420 Cantoin 1111 312
12052 12700 Capdenac-Gare 3542 4587
12053 12260 Capelle-Balaguier (La) 543 240
12054 12240 Capelle-Bleys (La) 1014 357
Carcenac-Peyralès (1973 voir Baraqueville) 795
12055 12130 Capelle-Bonance( La) 505 95
12057 12120 Cassagnes-Bégonhès 1426 982
12058 12210 Cassuéjouls 429 153
12059 12240 Castanet 1214 510
12060 12800 Castelmary 520 114
12061 12500 Castelnau-de-Mandailles 1645 528
12062 12620 Castelnau-Pégayrols 818 282
12257 12700 Causse-et-Diège (1973) 624
12063 12230 Cavalerie (La) 1115 801
12064 12500 Cayrol (Le) 742 282
12065 12120 Centrès 1580 599
12066 12330 Clairvaux-d’Aveyron 1788 1039
12067 12540 Clapier (Le) 404 65
12068 12240 Colombiès 2317 984
12069 12370 Combret 943 296
12070 12520 Compeyre 510 492
12071 12350 Compolibat 881 405
12072 12100 Comprégnac 342 215
12073 12120 Comps-la-Grand-Ville 984 426
12074 12470 Condom-d’Aubrac 948 349
12075 12170 Connac 512 122
12076 12320 Conques-en-Rouergue (2016)
Conques (2016 voir Conques-en-Rouergue) 1117 302
12077 12540 Cornus 1202 364
12078 12400 Costes-Gozon (Les) 576 174
12079 12190 Coubisou 1449 502
12080 12550 Coupiac 1325 535
Coussergues (2016 voir Palmas d’Aveyron) 436 201
12082 12230 Couvertoirade (La) 648 153
12083 12110 Cransac 5955 1821
12084 12100 Creissels 730 1501
12085 12800 Crespin 1017 273
12086 12640 Cresse (La) 407 273
Cruéjouls (2016 voir Palmas d’Aveyron) 826 371
12307 12410 Curan 302
12088 12210 Curières 849 264
12089 12300 Decazeville 9634 6801
12090 12510 Druelle Balsac (2017)
Druelle (CAR) (2017 voir Druelle Balsac) 1424 1685
12091 12350 Drulhe 1031 417
12092 12170 Durenque 985 607
Enguialès (1996 voir Fel (Le)) 1037
12094 12140 Entraygues-sur-Truyère 1860 1266
12095 12390 Escandolières 633 224
12096 12500 Espalion 3787 4360
12097 12140 Espeyrac 954 243
12098 12190 Estaing 1395 612
12099 12360 Fayet 901 271
12093 12140 Fel (Le) (1996) 146
12100 12300 Firmi 2483 2556
12101 12300 Flagnac 1126 888
12102 12450 Flavin 1490 1936
12103 12140 Florentin-la-Capelle 1123 373
12104 12260 Foissac 621 331
12155 12540 Fondamente (1987) 303
12105 12270 Fouillade (La) 1997 1034
12106 12340 Gabriac 1023 446
12107 12310 Gaillac-d’Aveyron 843 328
12108 12220 Galgan 824 324
12109 12360 Gissac 345 97
12110 12140 Golinhac 1137 392
12111 12390 Goutrens 411
Graissac (2016 voir Argences en Aubrac) 678 236
12113 12160 Gramond 788 367
Grand-Vabre (2016 voir Conques-en-Rouergue) 1083 424
12115 12230 Hospitalet-du-Larzac (L’) 413 249
12116 12460 Huparlac 518 237
Lacalm (2016 voir Argences en Aubrac) 628 208
12118 12600 Lacroix-Barrez 1662 550
12119 12210 Laguiole 1871 1248
12120 12310 Laissac-Sévérac l’Eglise (2016)
Laissac (2016 voir Laissav-Sévérac l’Église) 1313 1467
12121 12350 Lanuéjouls 605
Lapanouse de Sévérac (2016 voir Sévérac d’Aveyron) 792 682
12122 12230 Lapanouse-de-Cernon 348 99
12124 12500 Lassouts 965 326
12125 12380 Laval-Roquecezière 1423 340
Lavernhe (2016 voir Sévérac d’Aveyron) 618 231
12127 12170 Lédergues 2270 683
12128 12440 Lescure-Jaoul 651 268
12129 12430 Lestrade-et-Thouels 1115 454
12130 12300 Livinhac-le-Haut 1064 1126
12131 12740 Loubière (La) 496 1174
Loupiac (1973 voir Causse-et-Diège) 923
12133 12450 Luc-la-Primaube (CAR) 1315 4717
12134 12220 Lugan 649 314
12135 12270 Lunac 1115 462
12136 12350 Maleville 1922 905
12137 12160 Manhac 928 504
12138 12330 Marcillac-Vallon 1622 1532
12139 12540 Marnhagues-et-Latour 331 132
12140 12200 Martiel 1645 823
12141 12550 Martrin 862 238
12142 12390 Mayran 454
12143 12360 Mélagues 474 102
12144 12120 Meljac 155
12145 12100 Millau 18754 21325
12146 12000 Monastère (Le) (CAR) 677 1809
12147 12360 Montagnol 749 159
12148 12220 Montbazens 1538 1315
12149 12550 Montclar 707 147
12150 12200 Monteils 976 464
12151 12460 Montézic 750 240
12152 12380 Montfranc 278 135
12153 12490 Montjaux 1132 388
12154 12400 Montlaur 1056 581
Montpaon (1987 voir Fondamente) 820
12156 12210 Montpeyroux 1526 550
12157 12630 Montrozier 1155 1279
12158 12260 Montsalès 585 215
12159 12200 Morlhon-le-Haut 1034 527
12160 12720 Mostuéjouls 658 264
12192 12370 Mounes-Prohencoux 190
12161 12330 Mouret 1268 476
12162 12160 Moyrazès 2242 1109
12163 12370 Murasson 1579 876
12164 12600 Mur-de-Barrez 1014 212
12165 12330 Muret-le-Château 591 272
12166 12600 Murols 130
12167 12270 Najac 1771 744
12168 12230 Nant 2171 846
12169 12800 Naucelle 1467 1796
12170 12700 Naussac 782 296
12171 12330 Nauviale 979 454
12172 12190 Nayrac (Le) 1176 570
Noailhac (2016 voir Conques-en-Rouergue) 546 193
12174 12510 Olemps (CAR) 881 3020
12175 12260 Ols-et-Rinhodes 260 120
12176 12850 Onet-le-Château (CAR) 944 9921
12177 12310 Palmas d’Aveyron (2016)
Palmas (2016 voir Palmas d’Aveyron) 417 223
12178 12520 Paulhe 228 312
12179 12360 Peux-et-Couffouleux 623 109
12180 12720 Peyreleau 301 70
12181 12220 Peyrusse-le-Roc 812 229
12182 12130 Pierrefiche 528 273
12183 12550 Plaisance 837 228
12184 12130 Pomayrols 728 152
12185 12290 Pont-de-Salars 1229 1414
12186 12380 Pousthomy 780 186
12187 12470 Prades-d’Aubrac 1659 402
12188 12290 Prades-Salars 574 293
12189 12240 Pradinas 1056 389
12190 12350 Prévinquières 903 290
12191 12350 Privezac 1610 273
12193 12320 Pruines 922 239
12194 12800 Quins 2167 644
12195 12400 Rebourguil 725 301
Recoules-Prévinquières (2016 voir Sévérac d’Aveyron) 886 428
12197 12170 Réquista 2821 2060
12198 12240 Rieupeyroux 2801 2157
12199 12390 Rignac 2058 1658
12200 12640 Rivière-sur-Tarn 1047 961
12201 12340 Rodelle 1502 889
12202 12000 Rodez (CAR) 16303 23643
12203 12250 Roquefort-sur-Soulzon 683 172
12204 12100 Roque-Sainte-Marguerite (La) 855 679
12205 12200 Rouquette (La) 1054 626
12206 12220 Roussennac 703 429
12207 12120 Rullac-Saint-Cirq 407
12208 12400 Saint-Affrique 7026 7503
12209 12460 Saint-Amans-des-Cots 1186 771
12210 12270 Saint-André-de-Najac 1416 373
12211 12720 Saint-André-de-Vézines 429 117
12212 12540 Saint-Beaulize 356 95
12213 12620 Saint-Beauzély 856 525
12214 12470 Saint-Chély-d’Aubrac 1590 532
12215 12330 Saint-Christophe-Vallon 973 1002
12216 12500 Saint-Côme-d’Olt 1812 1257
Saint-Cyprien-sur-Dourdou (2016 voir Conques-en-Rouergue) 1648 766
12217 12260 Sainte-Croix 1206 632
12220 12230 Sainte-Eulalie-de-Cernon 905 327
12219 12130 Sainte-Eulalie-d’Olt 805 221
Sainte-Geneviève-sur-Argence (2016 voir Argences en Aubrac) 1667 1027
12234 12120 Sainte-Juliette-sur-Viaur 1025 441
12241 12850 Sainte-Radegonde (CAR) 551 1355
12221 12320 Saint-Félix-de-Lunel 856 401
12222 12400 Saint-Félix-de-Sorgues 605 196
12224 12130 Saint Géniez d’Olt et d’Aubrac (2016)
Saint-Geniez-d’Olt (2016 voir Saint-Géniez d’Olt et d’Aubrac) 3289 1841
12225 12100 Saint-Georges-de-Luzençon 1426 1301
12226 12140 Saint-Hippolyte 1851 500
12227 12260 Saint-Igest 548 163
12228 12480 Saint-Izaire 1173 317
12229 12250 Saint-Jean-d’Alcapiès 311 163
12230 12170 Saint-Jean-Delnous 767 390
12231 12230 Saint-Jean-du-Bruel 2229 642
12232 12250 Saint-Jean-et-Saint-Paul 694 218
12233 12550 Saint-Juéry 900 257
12235 12800 Saint-Just-sur-Viaur 1570 222
12236 12620 Saint-Laurent-de-Lévézou 1771 619
12237 12560 Saint-Laurent-d’Olt 430 152
12238 12780 Saint-Léons 567 301
12239 12130 Saint-Martin-de-Lenne 505 208
12240 12300 Saint-Parthem 1029 445
12242 12200 Saint-Rémy 354 297
12243 12490 Saint-Rome-de-Cernon 1095 794
12244 12490 Saint-Rome-de-Tarn 1512 715
Saint-Salvadou (2016 voir Bas Ségala) 1118 432
12246 12300 Saint-Santin 1066 534
12247 12560 Saint-Saturnin-de-Lenne 950 365
12248 12380 Saint-Sernin-sur-Rance 1110 530
12249 12370 Saint-Sever-du-Moustier 1025 218
12250 12460 Saint-Symphorien-de-Thénières 790 228
12251 12400 Saint-Victor-et-Melvieu 805 329
12252 12260 Salles-Courbatiès 1020 383
12253 12410 Salles-Curan 2546 1088
12254 12330 Salles-la-Source 2574 1800
12255 12120 Salmiech 1082 728
12256 12260 Salvagnac-Cajarc 777 353
Salvagnac-Saint-Loup (1973 voir Causse-et-Diège) 668
12258 12440 Salvetat-Peyralès (La) 3531 1052
12259 12200 Sanvensa 1544 506
12260 12230 Sauclières 592 189
12261 12260 Saujac 509 139
12262 12800 Sauveterre-de-Rouergue 1778 832
12263 12200 Savignac 685 540
12264 12740 Sébazac-Concourès (CAR) 2717
12265 12190 Sébrazac 1069 482
12266 12290 Ségur 1601 623
12267 12170 Selve (La) 1719 713
12268 12320 Sénergues 1478 545
12269 12380 Serre (La) 481 140
12270 12150 Sévérac d’Aveyron (2016)
Sévérac-le-Château (2016 voir Sévérac d’Aveyron) 3253 2458
Sévérac-l’Église (2016 voir Laissav-Sévérac l’Église) 619 418
12272 12700 Sonnac 803 388
12273 12210 Soulages-Bonneval 353 235
12274 12360 Sylvanès 407 117
12275 12360 Tauriac-de-Camarès 391 64
12276 12800 Tauriac-de-Naucelle 1054 354
12277 12600 Taussac 1085 526
12278 12440 Tayrac 735 174
Terrisse (La) (2016 voir Argences en Aubrac) 501 170
12280 12600 Thérondels 1247 478
12281 12200 Toulonjac 361 642
12282 12250 Tournemire 763 416
12283 12290 Trémouilles 1121 504
12284 12430 Truel (Le) 1035 369
12286 12400 Vabres-l’Abbaye 1364 415
Vabre-Tizac (2016 voir Bas Ségala) 1300 1085
12287 12200 Vailhourles 1296 511
12288 12330 Valady 1238 1133
12289 12220 Valzergues 429 203
12290 12220 Vaureilles 1107 434
12291 12520 Verrières 660 342
12292 12400 Versols-et-Lapeyre 659 353
12293 12720 Veyreau 531 109
12294 12780 Vézins-de-Lévézou 1632 634
12295 12250 Viala-du-Pas-de-Jaux 273 74
12296 12490 Viala-du-Tarn 1691 525
12297 12290 Vibal (Le) 732 449
12298 12580 Villecomtal 1033 419
12299 12430 Villefranche-de-Panat 917 762
12300 12200 Villefranche-de-Rouergue 8426 11915
12301 12260 Villeneuve 2826 2017
Villevayre (1965 voir Najac) 673
12303 12310 Vimenet 632 233
Vitrac-en-Viadène (2016 voir Argences en Aubrac) 510 99
12305 12110 Viviez 1725 1502
Vors (1973 voir Baraqueville) 808