Accueil         Carte de l'Aveyron
                 
  Les communes de l'Aveyron  
  Code INSEE Code Postal Cartes des communes Habitants en 1900 Habitants en 2000 Diaporama Cartoliste  
  12001 12630 Agen-d'Aveyron 648 1012 diaporama cartoliste  
  12002 12520 Aguessac 644 833 diaporama cartoliste  
  12003 12220 Albres (Les) 620 330 diaporama cartoliste  
  12004 12300 Almont-les-Junies 779 425 diaporama cartoliste  
  12005 12210 Alpuech 323 79 diaporama cartoliste  
  12006 12430 Alrance 854 417 diaporama cartoliste  
  12007 12260 Ambeyrac 516 191 diaporama cartoliste  
  12008 12390 Anglars-Saint-Félix 1246 562 diaporama cartoliste  
  12009 12360 Arnac-sur-Dourdou 337 30 diaporama cartoliste  
  12010 12290 Arques 240 123 diaporama cartoliste  
  12011 12120 Arvieu 1580 880 diaporama cartoliste  
  12012 12700 Asprières 1088 707 diaporama cartoliste  
  12013 12110 Aubin 9781 4360 diaporama cartoliste  
  12014 12130 Aurelle-Verlac 971 209 diaporama cartoliste  
  12015 12120 Auriac-Lagast 620 280 diaporama cartoliste  
  12016 12390 Auzits 1950 812 diaporama cartoliste  
  12017 12430 Ayssènes 1038 226 diaporama cartoliste  
  12018 12260 Balaguier-d'Olt 415 143 diaporama cartoliste  
  12019 12380 Balaguier-sur-Rance 450 100 diaporama cartoliste  
  12020 12510 Balsac 563 501 diaporama cartoliste  
  12056 12160 Baraqueville   2568 diaporama cartoliste  
  12021 12200 Bastide-l'Évêque (La) 2287 882 diaporama cartoliste  
  12022 12490 Bastide-Pradines (La) 385 98 diaporama cartoliste  
  12023 12550 Bastide-Solages (La) 429 97 diaporama cartoliste  
  12024 12390 Belcastel 1041 251 diaporama cartoliste  
  12025 12370 Belmont-sur-Rance 1502 1006 diaporama cartoliste  
  12026 12310 Bertholène 1222 924 diaporama cartoliste  
  12027 12500 Bessuéjouls 480 225 diaporama cartoliste  
  12028 12300 Boisse-Penchot 754 509 diaporama cartoliste  
  12029 12270 Bor-et-Bar 840 203 diaporama cartoliste  
  12030 12300 Bouillac 548 426 diaporama cartoliste  
  12031 12390 Bournazel 806 246 diaporama cartoliste  
  12032 12160 Boussac 906 415 diaporama cartoliste  
  12033 12340 Bozouls 2230 2329 diaporama cartoliste  
  12034 12350 Brandonnet 809 316 diaporama cartoliste  
  12035 12550 Brasc 919 174 diaporama cartoliste  
  12036 12600 Brommat 1216 781 diaporama cartoliste  
  12037 12480 Broquiès 2082 678 diaporama cartoliste  
  12038 12480 Brousse-le-Château 741 163 diaporama cartoliste  
  12039 12360 Brusque 1246 366 diaporama cartoliste  
  12040 12150 Buzeins 561 200 diaporama cartoliste  
  12041 12800 Cabanès 800 220 diaporama cartoliste  
  12042 12400 Calmels-et-le-Viala 545 207 diaporama cartoliste  
  12043 12450 Calmont 1565 1582 diaporama cartoliste  
  12044 12360 Camarès 2160 1008 diaporama cartoliste  
  12045 12160 Camboulazet 742 314 diaporama cartoliste  
  12046 12800 Camjac 1226 554 diaporama cartoliste  
  12047 12560 Campagnac 1085 396 diaporama cartoliste  
  12048 12140 Campouriez 1161 393 diaporama cartoliste  
  12049 12580 Campuac 799 438 diaporama cartoliste  
  12050 12290 Canet-de-Salars 784 379 diaporama cartoliste  
  12051 12420 Cantoin 1111 312 diaporama cartoliste  
  12052 12700 Capdenac-Gare 3542 4587 diaporama cartoliste  
  12053 12260 Capelle-Balaguier (La) 543 240 diaporama cartoliste  
  12054 12240 Capelle-Bleys (La) 1014 357 diaporama cartoliste  
      Carcenac-Peyralès (1973 voir Baraqueville) 795        
  12055 12130 Capelle-Bonance (La) 505 95 diaporama cartoliste  
  12057 12120 Cassagnes-Bégonhès 1426 982 diaporama cartoliste  
  12058 12210 Cassuéjouls 429 153 diaporama cartoliste  
  12059 12240 Castanet 1214 510 diaporama cartoliste  
  12060 12800 Castelmary 520 114 diaporama cartoliste  
  12061 12500 Castelnau-de-Mandailles 1645 528 diaporama cartoliste  
  12062 12620 Castelnau-Pégayrols 818 282 diaporama cartoliste  
  12257 12700 Causse-et-Diège   624 diaporama cartoliste  
  12063 12230 Cavalerie (La) 1115 801 diaporama cartoliste  
  12064 12500 Cayrol (Le) 742 282 diaporama cartoliste  
  12065 12120 Centrès 1580 599 diaporama cartoliste  
  12066 12330 Clairvaux-d'Aveyron 1788 1039 diaporama cartoliste  
  12067 12540 Clapier (Le) 404 65 diaporama cartoliste  
  12068 12240 Colombiès 2317 984 diaporama cartoliste  
  12069 12370 Combret 943 296 diaporama cartoliste  
  12070 12520 Compeyre 510 492 diaporama cartoliste  
  12071 12350 Compolibat 881 405 diaporama cartoliste  
  12072 12100 Comprégnac 342 215 diaporama cartoliste  
  12073 12120 Comps-la-Grand-Ville 984 426 diaporama cartoliste  
  12074 12470 Condom-d'Aubrac 948 349 diaporama cartoliste  
  12075 12170 Connac 512 122 diaporama cartoliste  
  12076 12320 Conques 1117 302 diaporama cartoliste  
  12077 12540 Cornus 1202 364 diaporama cartoliste  
  12078 12400 Costes-Gozon (Les) 576 174 diaporama cartoliste  
  12079 12190 Coubisou 1449 502 diaporama cartoliste  
  12080 12550 Coupiac 1325 535 diaporama cartoliste  
  12081 12310 Coussergues 436 201 diaporama cartoliste  
  12082 12230 Couvertoirade (La) 648 153 diaporama cartoliste  
  12083 12110 Cransac 5955 1821 diaporama cartoliste  
  12084 12100 Creissels 730 1501 diaporama cartoliste  
  12085 12800 Crespin 1017 273 diaporama cartoliste  
  12086 12640 Cresse (La) 407 273 diaporama cartoliste  
  12087 12340 Cruéjouls 826 371 diaporama cartoliste  
  12307 12410 Curan   302 diaporama cartoliste  
  12088 12210 Curières 849 264 diaporama cartoliste  
  12089 12300 Decazeville 9634 6801 diaporama cartoliste  
  12090 12510 Druelle 1424 1685 diaporama cartoliste  
  12091 12350 Drulhe 1031 417 diaporama cartoliste  
  12092 12170 Durenque 985 607 diaporama cartoliste  
      Enguialès (1996 voir Fel (Le)) 1037        
  12094 12140 Entraygues-sur-Truyère 1860 1266 diaporama cartoliste  
  12095 12390 Escandolières 633 224 diaporama cartoliste  
  12096 12500 Espalion 3787 4360 diaporama cartoliste  
  12097 12140 Espeyrac 954 243 diaporama cartoliste  
  12098 12190 Estaing 1395 612 diaporama cartoliste  
  12099 12360 Fayet 901 271 diaporama cartoliste  
  12093 12140 Fel (Le)   146 diaporama cartoliste  
  12100 12300 Firmi 2483 2556 diaporama cartoliste  
  12101 12300 Flagnac 1126 888 diaporama cartoliste  
  12102 12450 Flavin 1490 1936 diaporama cartoliste  
  12103 12140 Florentin-la-Capelle 1123 373 diaporama cartoliste  
  12104 12260 Foissac 621 331 diaporama cartoliste  
  12155 12540 Fondamente   303 diaporama cartoliste  
  12105 12270 Fouillade (La) 1997 1034 diaporama cartoliste  
  12106 12340 Gabriac 1023 446 diaporama cartoliste  
  12107 12310 Gaillac-d'Aveyron 843 328 diaporama cartoliste  
  12108 12220 Galgan 824 324 diaporama cartoliste  
  12109 12360 Gissac 345 97 diaporama cartoliste  
  12110 12140 Golinhac 1137 392 diaporama cartoliste  
  12111 12390 Goutrens   411 diaporama cartoliste  
  12112 12420 Graissac 678 236 diaporama cartoliste  
  12113 12160 Gramond 788 367 diaporama cartoliste  
  12114 12320 Grand-Vabre 1083 424 diaporama cartoliste  
  12115 12230 Hospitalet-du-Larzac (L') 413 249 diaporama cartoliste  
  12116 12460 Huparlac 518 237 diaporama cartoliste  
  12117 12210 Lacalm 628 208 diaporama cartoliste  
  12118 12600 Lacroix-Barrez 1662 550 diaporama cartoliste  
  12119 12210 Laguiole 1871 1248 diaporama cartoliste  
  12120 12310 Laissac 1313 1467 diaporama cartoliste  
  12121 12350 Lanuéjouls   605 diaporama cartoliste  
  12123 12150 Lapanouse de Sévérac 792 682 diaporama cartoliste  
  12122 12230 Lapanouse-de-Cernon 348 99 diaporama cartoliste  
  12124 12500 Lassouts 965 326 diaporama cartoliste  
  12125 12380 Laval-Roquecezière 1423 340 diaporama cartoliste  
  12126 12150 Lavernhe 618 231 diaporama cartoliste  
  12127 12170 Lédergues 2270 683 diaporama cartoliste  
  12128 12440 Lescure-Jaoul 651 268 diaporama cartoliste  
  12129 12430 Lestrade-et-Thouels 1115 454 diaporama cartoliste  
  12130 12300 Livinhac-le-Haut 1064 1126 diaporama cartoliste  
  12131 12740 Loubière (La) 496 1174 diaporama cartoliste  
      Loupiac (1973 voir Causse-et-Diège) 923        
  12133 12450 Luc-la-Primaube 1315 4717 diaporama cartoliste  
  12134 12220 Lugan 649 314 diaporama cartoliste  
  12135 12270 Lunac 1115 462 diaporama cartoliste  
  12136 12350 Maleville 1922 905 diaporama cartoliste  
  12137 12160 Manhac 928 504 diaporama cartoliste  
  12138 12330 Marcillac-Vallon 1622 1532 diaporama cartoliste  
  12139 12540 Marnhagues-et-Latour 331 132 diaporama cartoliste  
  12140 12200 Martiel 1645 823 diaporama cartoliste  
  12141 12550 Martrin 862 238 diaporama cartoliste  
  12142 12390 Mayran   454 diaporama cartoliste  
  12143 12360 Mélagues 474 102 diaporama cartoliste  
  12144 12120 Meljac   155 diaporama cartoliste  
  12145 12100 Millau 18754 21325 diaporama cartoliste  
  12146 12000 Monastère (Le) 677 1809 diaporama cartoliste  
  12147 12360 Montagnol 749 159 diaporama cartoliste  
  12148 12220 Montbazens 1538 1315 diaporama cartoliste  
  12149 12550 Montclar 707 147 diaporama cartoliste  
  12150 12200 Monteils 976 464 diaporama cartoliste  
  12151 12460 Montézic 750 240 diaporama cartoliste  
  12152 12380 Montfranc 278 135 diaporama cartoliste  
  12153 12490 Montjaux 1132 388 diaporama cartoliste  
  12154 12400 Montlaur 1056 581 diaporama cartoliste  
      Montpaon (1987 voir Fondamente) 820        
  12156 12210 Montpeyroux 1526 550 diaporama cartoliste  
  12157 12630 Montrozier 1155 1279 diaporama cartoliste  
  12158 12260 Montsalès 585 215 diaporama cartoliste  
  12159 12200 Morlhon-le-Haut 1034 527 diaporama cartoliste  
  12160 12720 Mostuéjouls 658 264 diaporama cartoliste  
  12192 12370 Mounes-Prohencoux   190 diaporama cartoliste  
  12161 12330 Mouret 1268 476 diaporama cartoliste  
  12162 12160 Moyrazès 2242 1109 diaporama cartoliste  
  12163 12370 Murasson 1579 876 diaporama cartoliste  
  12164 12600 Mur-de-Barrez 1014 212 diaporama cartoliste  
  12165 12330 Muret-le-Château 591 272 diaporama cartoliste  
  12166 12600 Murols   130 diaporama cartoliste  
  12167 12270 Najac 1771 744 diaporama cartoliste  
  12168 12230 Nant 2171 846 diaporama cartoliste  
  12169 12800 Naucelle 1467 1796 diaporama cartoliste  
  12170 12700 Naussac 782 296 diaporama cartoliste  
  12171 12330 Nauviale 979 454 diaporama cartoliste  
  12172 12190 Nayrac (Le) 1176 570 diaporama cartoliste  
  12173 12320 Noailhac 546 193 diaporama cartoliste  
  12174 12510 Olemps 881 3020 diaporama cartoliste  
  12175 12260 Ols-et-Rinhodes 260 120 diaporama cartoliste  
  12176 12850 Onet-le-Château 944 9921 diaporama cartoliste  
  12177 12310 Palmas 417 223 diaporama cartoliste  
  12178 12520 Paulhe 228 312 diaporama cartoliste  
  12179 12360 Peux-et-Couffouleux 623 109 diaporama cartoliste  
  12180 12720 Peyreleau 301 70 diaporama cartoliste  
  12181 12220 Peyrusse-le-Roc 812 229 diaporama cartoliste  
  12182 12130 Pierrefiche 528 273 diaporama cartoliste  
  12183 12550 Plaisance 837 228 diaporama cartoliste  
  12184 12130 Pomayrols 728 152 diaporama cartoliste  
  12185 12290 Pont-de-Salars 1229 1414 diaporama cartoliste  
  12186 12380 Pousthomy 780 186 diaporama cartoliste  
  12187 12470 Prades-d'Aubrac 1659 402 diaporama cartoliste  
  12188 12290 Prades-Salars 574 293 diaporama cartoliste  
  12189 12240 Pradinas 1056 389 diaporama cartoliste  
  12190 12350 Prévinquières 903 290 diaporama cartoliste  
  12191 12350 Privezac 1610 273 diaporama cartoliste  
  12193 12320 Pruines 922 239 diaporama cartoliste  
  12194 12800 Quins 2167 644 diaporama cartoliste  
  12195 12400 Rebourguil 725 301 diaporama cartoliste  
  12196 12150 Recoules-Prévinquières 886 428 diaporama cartoliste  
  12197 12170 Réquista 2821 2060 diaporama cartoliste  
  12198 12240 Rieupeyroux 2801 2157 diaporama cartoliste  
  12199 12390 Rignac 2058 1658 diaporama cartoliste  
  12200 12640 Rivière-sur-Tarn 1047 961 diaporama cartoliste  
  12201 12340 Rodelle 1502 889 diaporama cartoliste  
  12202 12000 Rodez 16303 23643 diaporama cartoliste  
  12203 12250 Roquefort-sur-Soulzon 683 172 diaporama cartoliste  
  12204 12100 Roque-Sainte-Marguerite (La) 855 679 diaporama cartoliste  
  12205 12200 Rouquette (La) 1054 626 diaporama cartoliste  
  12206 12220 Roussennac 703 429 diaporama cartoliste  
  12207 12120 Rullac-Saint-Cirq   407 diaporama cartoliste  
  12208 12400 Saint-Affrique 7026 7503 diaporama cartoliste  
  12209 12460 Saint-Amans-des-Cots 1186 771 diaporama cartoliste  
  12210 12270 Saint-André-de-Najac 1416 373 diaporama cartoliste  
  12211 12720 Saint-André-de-Vézines 429 117 diaporama cartoliste  
  12212 12540 Saint-Beaulize 356 95 diaporama cartoliste  
  12213 12620 Saint-Beauzély 856 525 diaporama cartoliste  
  12214 12470 Saint-Chély-d'Aubrac 1590 532 diaporama cartoliste  
  12215 12330 Saint-Christophe-Vallon 973 1002 diaporama cartoliste  
  12216 12500 Saint-Côme-d'Olt 1812 1257 diaporama cartoliste  
  12218 12320 Saint-Cyprien-sur-Dourdou 1648 766 diaporama cartoliste  
  12217 12260 Sainte-Croix 1206 632 diaporama cartoliste  
  12220 12230 Sainte-Eulalie-de-Cernon 905 327 diaporama cartoliste  
  12219 12130 Sainte-Eulalie-d'Olt 805 221 diaporama cartoliste  
  12223 12420 Sainte-Geneviève-sur-Argence 1667 1027 diaporama cartoliste  
  12234 12120 Sainte-Juliette-sur-Viaur 1025 441 diaporama cartoliste  
  12241 12850 Sainte-Radegonde 551 1355 diaporama cartoliste  
  12221 12320 Saint-Félix-de-Lunel 856 401 diaporama cartoliste  
  12222 12400 Saint-Félix-de-Sorgues 605 196 diaporama cartoliste  
  12224 12130 Saint-Geniez-d'Olt 3289 1841 diaporama cartoliste  
  12225 12100 Saint-Georges-de-Luzençon 1426 1301 diaporama cartoliste  
  12226 12140 Saint-Hippolyte 1851 500 diaporama cartoliste  
  12227 12260 Saint-Igest 548 163 diaporama cartoliste  
  12228 12480 Saint-Izaire 1173 317 diaporama cartoliste  
  12229 12250 Saint-Jean-d'Alcapiès 311 163 diaporama cartoliste  
  12230 12170 Saint-Jean-Delnous 767 390 diaporama cartoliste  
  12231 12230 Saint-Jean-du-Bruel 2229 642 diaporama cartoliste  
  12232 12250 Saint-Jean-et-Saint-Paul 694 218 diaporama cartoliste  
  12233 12550 Saint-Juéry 900 257 diaporama cartoliste  
  12235 12800 Saint-Just-sur-Viaur 1570 222 diaporama cartoliste  
  12236 12620 Saint-Laurent-de-Lévézou 1771 619 diaporama cartoliste  
  12237 12560 Saint-Laurent-d'Olt 430 152 diaporama cartoliste  
  12238 12780 Saint-Léons 567 301 diaporama cartoliste  
  12239 12130 Saint-Martin-de-Lenne 505 208 diaporama cartoliste  
  12240 12300 Saint-Parthem 1029 445 diaporama cartoliste  
  12242 12200 Saint-Rémy 354 297 diaporama cartoliste  
  12243 12490 Saint-Rome-de-Cernon 1095 794 diaporama cartoliste  
  12244 12490 Saint-Rome-de-Tarn 1512 715 diaporama cartoliste  
  12245 12200 Saint-Salvadou 1118 432 diaporama cartoliste  
  12246 12300 Saint-Santin 1066 534 diaporama cartoliste  
  12247 12560 Saint-Saturnin-de-Lenne 950 365 diaporama cartoliste  
  12248 12380 Saint-Sernin-sur-Rance 1110 530 diaporama cartoliste  
  12249 12370 Saint-Sever-du-Moustier 1025 218 diaporama cartoliste  
  12250 12460 Saint-Symphorien-de-Thénières 790 228 diaporama cartoliste  
  12251 12400 Saint-Victor-et-Melvieu 805 329 diaporama cartoliste  
  12252 12260 Salles-Courbatiès 1020 383 diaporama cartoliste  
  12253 12410 Salles-Curan 2546 1088 diaporama cartoliste  
  12254 12330 Salles-la-Source 2574 1800 diaporama cartoliste  
  12255 12120 Salmiech 1082 728 diaporama cartoliste  
  12256 12260 Salvagnac-Cajarc 777 353 diaporama cartoliste  
      Salvagnac-Saint-Loup (1973 voir Causse-et-Diège) 668        
  12258 12440 Salvetat-Peyralès (La) 3531 1052 diaporama cartoliste  
  12259 12200 Sanvensa 1544 506 diaporama cartoliste  
  12260 12230 Sauclières 592 189 diaporama cartoliste  
  12261 12260 Saujac 509 139 diaporama cartoliste  
  12262 12800 Sauveterre-de-Rouergue 1778 832 diaporama cartoliste  
  12263 12200 Savignac 685 540 diaporama cartoliste  
  12264 12740 Sébazac-Concourès   2717 diaporama cartoliste  
  12265 12190 Sébrazac 1069 482 diaporama cartoliste  
  12266 12290 Ségur 1601 623 diaporama cartoliste  
  12267 12170 Selve (La) 1719 713 diaporama cartoliste  
  12268 12320 Sénergues 1478 545 diaporama cartoliste  
  12269 12380 Serre (La) 481 140 diaporama cartoliste  
  12270 12150 Sévérac-le-Château 3253 2458 diaporama cartoliste  
  12271 12310 Sévérac-l'Église 619 418 diaporama cartoliste  
  12272 12700 Sonnac 803 388 diaporama cartoliste  
  12273 12210 Soulages-Bonneval 353 235 diaporama cartoliste  
  12274 12360 Sylvanès 407 117 diaporama cartoliste  
  12275 12360 Tauriac-de-Camarès 391 64 diaporama cartoliste  
  12276 12800 Tauriac-de-Naucelle 1054 354 diaporama cartoliste  
  12277 12600 Taussac 1085 526 diaporama cartoliste  
  12278 12440 Tayrac 735 174 diaporama cartoliste  
  12279 12210 Terrisse (La) 501 170 diaporama cartoliste  
  12280 12600 Thérondels 1247 478 diaporama cartoliste  
  12281 12200 Toulonjac 361 642 diaporama cartoliste  
  12282 12250 Tournemire 763 416 diaporama cartoliste  
  12283 12290 Trémouilles 1121 504 diaporama cartoliste  
  12284 12430 Truel (Le) 1035 369 diaporama cartoliste  
  12286 12400 Vabres-l'Abbaye 1364 415 diaporama cartoliste  
  12285 12240 Vabre-Tizac 1300 1085 diaporama cartoliste  
  12287 12200 Vailhourles 1296 511 diaporama cartoliste  
  12288 12330 Valady 1238 1133 diaporama cartoliste  
  12289 12220 Valzergues 429 203 diaporama cartoliste  
  12290 12220 Vaureilles 1107 434 diaporama cartoliste  
  12291 12520 Verrières 660 342 diaporama cartoliste  
  12292 12400 Versols-et-Lapeyre 659 353 diaporama cartoliste  
  12293 12720 Veyreau 531 109 diaporama cartoliste  
  12294 12780 Vézins-de-Lévézou 1632 634 diaporama cartoliste  
  12295 12250 Viala-du-Pas-de-Jaux 273 74 diaporama cartoliste  
  12296 12490 Viala-du-Tarn 1691 525 diaporama cartoliste  
  12297 12290 Vibal (Le) 732 449 diaporama cartoliste  
  12298 12580 Villecomtal 1033 419 diaporama cartoliste  
  12299 12430 Villefranche-de-Panat 917 762 diaporama cartoliste  
  12300 12200 Villefranche-de-Rouergue 8426 11915 diaporama cartoliste  
  12301 12260 Villeneuve 2826 2017 diaporama cartoliste  
      Villevayre (1965 voir Najac) 673        
  12303 12310 Vimenet 632 233 diaporama cartoliste  
  12304 12420 Vitrac-en-Viadène 510 99 diaporama cartoliste  
  12305 12110 Viviez 1725 1502 diaporama cartoliste  
      Vors (1973 voir Baraqueville) 808